1. | RRL för Claes Elfsberg | | 9 | | |
 |
2. | Enar Åkered  | | -5 | |  |
|
3. | Katlas Kompisar  | | 10 | | |
 |
4. | Trial and Error  | | 6 | | |
 |
42. | Rattmuffarna | | 4 | | |
 |
6. | Risk för Dåligt Väglag | | -5 | |  |
|
7. | Så Att Säga  | | 6 | | |
 |
8. | Ibsens Kusiner | | 2 | | |
 |
9. | Blancos Barlast  | | -5 | |  |
|
10. | 1 till 2 till | | 5 | | |
 |
11. | Din mamma   | | 10 | | |
 |
12. | studentspex.se   | | 8 | | |
 |
13. | Wargen  | | 5 | | |
 |
14. | SK2:AIRR | | 2 | | |
 |
15. | Spårvägens Övermän | | 7 | | |
 |
Maxprickar: 20
|
|